U-15
選手・スタッフ
Players & Staff
中学3年生U-15
背番号 | 名前 | 前所属 | |
---|---|---|---|
1 | 井上 良夢 | Raimu Inoue | アミティエSC東播磨 |
3 | 松本 耀仁 | Akihito Matsumoto | フレスカ神戸 |
4 | 眞藤 律志 | Ritsushi Shindo | REDSTAR FC |
5 | 持田 祐羽 | Yu Mochida | センアーノ神戸 |
6 | 加藤 滉大 | Kouta Kato | SNSC |
9 | 松本 明日翔 | Asuka Matsumoto | 林少年SC |
10 | 天野 嘉人 | Hiroto Amano | センアーノ神戸 |
11 | 山口 士槻 | Shizuki Yamaguchi | 岩岡FCアミーゴ |
12 | 服部 真治 | Shinji Hattori | つつじケ丘ファミリーサッカー |
15 | 蔵元 瑛太 | Eita Kuramoto | 井吹台SC |
17 | 筧 晴登 | Haruto Kakehi | 押部FC |
18 | 清水 颯太 | Souta Shimizu | アミティエSC東播磨 |
20 | 香川 廉汰 | Renta Kagawa | 西神中央FC |
21 | 田渕 佑弥 | Yuya Tabuchi | 西神中央FC |
24 | 足立 宗一朗 | Soichiro Adachi | 明石FC |
33 | 松川 大峨 | Taiga Matsukawa | REDSTAR FC |
39 | 岩下 優希 | Yuki Iwashita | フレスカ神戸 |
47 | 有馬 慶次 | Keiji Arima | ジンガ三木SC |
77 | 宗像 悠生 | Haruki Munakata | マリノFC |
88 | 白石 葵 | Ao Shiraishi | マリノFC |
中学2年生U-14
背番号 | 名前 | 前所属 | |
---|---|---|---|
1 | 井上 悠生 | Yusei Inoue | アミザージ神野SC |
4 | 岡田 翔羽 | Towa Okada | エスペランサFC |
5 | 九鬼 茉大 | Mahiro Kuki | 明石FC |
6 | 福本 湊史 | Soshi Fukumoto | 霞ヶ丘学園SC |
7 | 畑中 陽翔 | Haruto Hatanaka | 若草SSC |
8 | 黒川 景都 | Keito Kurokawa | フレスカ神戸 |
9 | 山本 璃音 | Rion Yamamoto | リベルタ兵庫 |
10 | 谷 昊輝 | Koki Tani | REDSTAR FC |
11 | 石原 隼摩 | Hayuma Ishihara | 垂水多聞台SC |
12 | 田中 蒼一朗 | Soichiro Tanaka | アミザージ神野SC |
13 | 二谷 壮佑 | Sosuke Nitani | 大久保サッカークラブ |
14 | 千田 瑛介 | Eisuke Senda | 井吹台SC |
15 | 山内 大心 | Taishin Yamauchi | 神戸FCボーイズ |
17 | 小崎 渉 | Sho Kosaki | ジンガ三木SC |
18 | 富永 滉人 | Hiroto Tominaga | 北淡FC |
19 | 友沢 駿悟 | Shungo Tomozawa | セレソン明石 |
20 | 末瀬 悠 | Haru Suese | フレスカ神戸 |
21 | 森 琉輝亜 | Rukia Mori | 井吹台SC |
22 | 濱田 琉翔 | Ruito Hamada | REDSTAR FC |
23 | 磯野 蓮 | Ren Isono | センアーノ神戸 |
24 | 木戸口 丈大 | Jodai Kidoguchi | アミザージ神野SC |
27 | 森本 雄也 | Yuya Morimoto | ロヴェスト神戸 |
28 | 松岡 璃空 | Riku Matsuoka | 神戸FCボーイズ |
29 | 岸本 篤志 | Atsushi Kishimoto | フレスカ神戸 |
33 | 小藪 樹希哉 | Jukiya Koyabu | 人丸FC |
56 | 林原 会璃 | Kairi Hayashibara | アミザージ神野SC |
66 | 嘉納 志太 | Shinta Kanou | 明石FC |
70 | 堀江 夢愛 | Yua Horie | FC玉津 |
77 | 重信 南侍 | Nanji Shigenobu | アミザージ神野SC |
99 | 名倉 陸斗 | Rikuto Nagura | 西須磨SC |
中学1年生U-13
背番号 | 名前 | 前所属 | |
---|---|---|---|
1 | 茶本 悠希 | Haruki Chamoto | ヨーケンFC |
3 | 政井 陸 | Riku Masai | エスペランサFC |
4 | 柏木 龍太 | Ryuta Kashiwagi | エベイユFC |
5 | 増田 凌大 | Ryota Masuda | 中崎マリンブルー |
6 | 垂井 奏 | Kanade Tarui | SNSC |
7 | 池戸 佑 | Tasuku Ikedo | センアーノ神戸 |
8 | 礒野 瑛斗 | Eito Isono | 神陵台SC |
9 | 北田 來夢 | Raimu Kitada | SVIC FA |
10 | 牟田 幸正 | Kosei Muta | 兵庫FC |
11 | 太田 颯介 | Sosuke Ota | 東舞子SC |
12 | 安達 雷陽 | Raio Adachi | SNSC |
14 | 小竹 穂隆 | Hodaka Kotake | 神陵台SC |
17 | 谷口 潤 | Jyun Taniguchi | ファミリアSC |
18 | 濱田 志音 | Shion Hamada | RED STAR FC |
22 | 河本 英大 | Eita Komoto | 多井畑FC |
23 | 伊木 隼士 | Hayato Igi | ヨーケンFC |
24 | 神澤 虎徹 | Kotetsu Kazawa | 三樹平田SC |
64 | 奥野 士 | Tsukasa Okuno | 井吹台SC |
80 | 松本 爽汰 | Sota Matumoto | みさきFC |
99 | 福井 悠人 | Yuto Hukui | 井吹台SC |
スタッフStaff

クラブマネージャー
大津 直人
Naoto Otsu
日本サッカー協会公認A級ジェネラルコーチライセンス
- 名前
- 大津 直人
- 出身地
- 大阪府
- 生年月日
- 1986.10.09
- 資格
- 日本サッカー協会公認A級ジェネラルコーチライセンス

監督
柏木 佑介
Yusuke Kasiwagi
日本サッカー協会公認B級ライセンス
- 名前
- 柏木 佑介
- 出身地
- 兵庫県
- 生年月日
- 1985.08.31
- 資格
- 日本サッカー協会公認B級ライセンス

コーチ
佐藤 隆幸
Takayuki Sato
日本サッカー協会公認C級コーチライセンス
- 名前
- 佐藤 隆幸
- 出身地
- 神奈川県
- 生年月日
- 1971.05.24
- 資格
- 日本サッカー協会公認C級コーチライセンス

コーチ
菊本 恵司
Keiji Kikumoto
日本サッカー協会公認C級コーチライセンス
- 名前
- 菊本 恵司
- 出身地
- 兵庫県
- 生年月日
- 1994.07.04
- 資格
- 日本サッカー協会公認C級コーチライセンス

GKコーチ
中村 陵
Ryo Nakamura
日本サッカー協会公認C級ライセンス・日本ミニフットボール協会公認B級ライセンス・柔道整復師
- 名前
- 中村 陵
- 出身地
- 埼玉県
- 生年月日
- 1995.07.08
- 資格
- 日本サッカー協会公認C級ライセンス・日本ミニフットボール協会公認B級ライセンス・柔道整復師

サポート
酒井 恭平
Kyohei Sakai
- 名前
- 酒井 恭平
- 出身地
- 大阪府
- 生年月日
- 1986.04.16

トレーナー
岡 敬斗
Keito Oka
- 名前
- 岡 敬斗
- 出身地
- 埼玉県
- 生年月日
- 2000.09.17
- 所属
- はなまえ整骨院