U-15
選手・スタッフ
Players & Staff
中学3年生U-15
背番号 | 名前 | 前所属 | |
---|---|---|---|
1 | 井上 悠生 | Yusei Inoue | アミザージ神野SC |
4 | 岡田 翔羽 | Towa Okada | エスペランサFC |
5 | 九鬼 茉大 | Mahiro Kuki | 明石FC |
6 | 福本 湊史 | Soshi Fukumoto | 霞ヶ丘学園SC |
8 | 黒川 景都 | Keito Kurokawa | フレスカ神戸 |
9 | 山本 璃音 | Rion Yamamoto | リベルタ兵庫 |
10 | 谷 昊輝 | Koki Tani | REDSTAR FC |
11 | 石原 隼摩 | Hayuma Ishihara | 垂水多聞台SC |
12 | 田中 蒼一朗 | Soichiro Tanaka | アミザージ神野SC |
13 | 二谷 壮佑 | Sosuke Nitani | 大久保サッカークラブ |
14 | 千田 瑛介 | Eisuke Senda | 井吹台SC |
15 | 山内 大心 | Taishin Yamauchi | 神戸FCボーイズ |
17 | 小崎 渉 | Sho Kosaki | ジンガ三木SC |
18 | 富永 滉人 | Hiroto Tominaga | 北淡FC |
19 | 友沢 駿悟 | Shungo Tomozawa | セレソン明石 |
20 | 末瀬 悠 | Haru Suese | フレスカ神戸 |
21 | 森 琉輝亜 | Rukia Mori | 井吹台SC |
22 | 濱田 琉翔 | Ruito Hamada | REDSTAR FC |
23 | 磯野 蓮 | Ren Isono | センアーノ神戸 |
24 | 木戸口 丈大 | Jodai Kidoguchi | アミザージ神野SC |
27 | 森本 雄也 | Yuya Morimoto | ロヴェスト神戸 |
28 | 松岡 璃空 | Riku Matsuoka | 神戸FCボーイズ |
29 | 岸本 篤志 | Atsushi Kishimoto | フレスカ神戸 |
33 | 小藪 樹希哉 | Jukiya Koyabu | 人丸FC |
56 | 林原 会璃 | Kairi Hayashibara | アミザージ神野SC |
70 | 堀江 夢愛 | Yua Horie | FC玉津 |
77 | 重信 南侍 | Nanji Shigenobu | アミザージ神野SC |
99 | 名倉 陸斗 | Rikuto Nagura | 西須磨SC |
中学2年生U-14
背番号 | 名前 | 前所属 | |
---|---|---|---|
1 | 茶本 悠希 | Haruki Chamoto | ヨーケンFC |
3 | 政井 陸 | Riku Masai | エスペランサFC |
4 | 柏木 龍太 | Ryuta Kashiwagi | エベイユFC |
5 | 増田 凌大 | Ryota Masuda | 中崎マリンブルー |
6 | 垂井 奏 | Kanade Tarui | SNSC |
7 | 池戸 佑 | Tasuku Ikedo | センアーノ神戸 |
8 | 礒野 瑛斗 | Eito Isono | 神陵台SC |
9 | 北田 來夢 | Raimu Kitada | SVIC FA |
10 | 牟田 幸正 | Kosei Muta | 兵庫FC |
11 | 太田 颯介 | Sosuke Ota | 東舞子SC |
12 | 安達 雷陽 | Raio Adachi | SNSC |
14 | 小竹 穂隆 | Hodaka Kotake | 神陵台SC |
18 | 濱田 志音 | Shion Hamada | RED STAR FC |
22 | 河本 英大 | Eita Komoto | 多井畑FC |
23 | 伊木 隼士 | Hayato Igi | ヨーケンFC |
24 | 神澤 虎徹 | Kotetsu Kazawa | 三樹平田SC |
64 | 奥野 士 | Tsukasa Okuno | 井吹台SC |
80 | 松本 爽汰 | Sota Matumoto | みさきFC |
99 | 福井 悠人 | Yuto Hukui | 井吹台SC |
中学1年生U-13
背番号 | 名前 | 前所属 | |
---|---|---|---|
1 | 伊藤 悠真 | Yushin Ito | 大塩SC |
5 | 岡田 勇吹 | Ibuki Okada | 加西FC |
6 | 植戸 蓮大 | Renta Ueto | 龍野JSC |
7 | 二谷 蓮人 | Rento Nitani | FC BASARA HYOGO U12 |
8 | 永井 陽葵 | Hinata Nagai | エストレラ ヴィエティスFC白鳥 |
9 | 髙城 佑真 | Yuma Takajyo | FC BASARA HYOGO U12 |
10 | 大西 琉生 | Rui Onishi | 岩岡FCアミーゴ |
11 | 北村 海翔 | Kaito Kitamura | FC BASARA HYOGO U12 |
12 | 赤堀 伊武輝 | Ibuki Akahori | FC BASARA HYOGO U12 |
13 | 池田 瑛祐 | Eisuke Ikeda | FC BASARA HYOGO U12 |
14 | 吉村 俊哉 | Shunsuke Yoshimura | 玉津FC |
17 | 西田 知永 | Tomohisa Nishida | ヨーケンFC |
18 | 古江 颯佑 | Sousuke Furue | エストレラ ヴィエティスFC白鳥 |
22 | 前田 春樹 | Haruki Maeda | 学園FC |
23 | 榎 皇乃介 | Kounosuke Enoki | FC BASARA HYOGO U12 |
24 | 松本 清弥 | Seiya Matumoto | ヨーケンFC |
25 | 堀田 汰暉 | Taiki Horita | 大塩SC |
30 | 本城 辰樹 | Tatsuki Honjyo | FC BASARA HYOGO U12 |
31 | 木戸 幹太 | Kanta Kido | アミザージ神野SC |
55 | 橋本 栄人 | Eito Hashimoto | FC BASARA HYOGO U12 |
70 | 仲野 颯真 | Soma Nakano | CIELO FC |
80 | 生頼 皆人 | Minato Orai | FC BASARA HYOGO U12 |
88 | 内田 智己 | Tomoki Uchida | 大塩SC |
スタッフStaff

アカデミーヘッドオブコーチング / 監督
柏木 佑介
Yusuke Kasiwagi
日本サッカー協会公認B級ライセンス
- 名前
- 柏木 佑介
- 出身地
- 兵庫県
- 生年月日
- 1985.08.31
- 資格
- 日本サッカー協会公認B級ライセンス

コーチ
本田 元基
Genki Honda
日本サッカー協会公認C級コーチライセンス / フィジカルフィットネスC級ライセンス
- 名前
- 本田 元基
- 出身地
- 兵庫県
- 生年月日
- 2001.08.16
- 資格
- 日本サッカー協会公認C級コーチライセンス / フィジカルフィットネスC級ライセンス

コーチ
菊本 恵司
Keiji Kikumoto
日本サッカー協会公認C級コーチライセンス
- 名前
- 菊本 恵司
- 出身地
- 兵庫県
- 生年月日
- 1994.07.04
- 資格
- 日本サッカー協会公認C級コーチライセンス

GKコーチ
佐藤 和希
Kazuki Sato
日本サッカー協会公認C級ライセンス / 日本サッカー協会公認ゴールキーパーレベル1
- 名前
- 佐藤 和希
- 出身地
- 埼玉県
- 生年月日
- 1997.11.16
- 資格
- 日本サッカー協会公認C級ライセンス / 日本サッカー協会公認ゴールキーパーレベル1

トレーナー
岡 敬斗
Keito Oka
- 名前
- 岡 敬斗
- 出身地
- 埼玉県
- 生年月日
- 2020.09.17
- 所属
- はなまえ整骨院

事務員
酒井 恭平
Kyohei Sakai
- 名前
- 酒井 恭平
- 出身地
- 大阪府
- 生年月日
- 1986.04.16