U-15
選手・スタッフ
Players & Staff
中学3年生U-15
背番号 | 名前 | 前所属 | |
---|---|---|---|
1 | 藤本 希波 | Kiwa Fujimoto | 西須磨SC |
4 | 瀬戸 柊真 | Toma Seto | マリノFC |
5 | 磯部 結太 | Yuta Isobe | RED STAR FC |
10 | 村岡 孝星 | Kosei Muraoka | ヨーケンFC |
12 | 杉山 太志 | Taishi Sugiyama | 岩岡FCアミーゴ |
15 | 萩原 航大 | Kodai Hagiwara | 明石少年FC |
21 | 小原 悠杜 | Yuto Kohara | マリノFC |
33 | 増本 和希 | Kazuki Masumoto | マリノFC |
99 | 三井 優弥 | Masaya Mitsui | 神陵台SC |
中学2年生U-14
背番号 | 名前 | 前所属 | |
---|---|---|---|
1 | 井上 良夢 | Raimu Inoue | アミティエSC東播磨 |
3 | 松本 耀仁 | Akihito Matsumoto | フレスカ神戸 |
4 | 眞藤 律志 | Ritsushi Shindo | REDSTAR FC |
5 | 持田 祐羽 | Yu Mochida | センアーノ神戸 |
6 | 加藤 滉大 | Kouta Kato | SNSC |
9 | 松本 明日翔 | Asuka Matsumoto | 林少年SC |
10 | 天野 嘉人 | Hiroto Amano | センアーノ神戸 |
11 | 山口 士槻 | Shizuki Yamaguchi | 岩岡FCアミーゴ |
12 | 服部 真治 | Shinji Hattori | つつじケ丘ファミリーサッカー |
15 | 蔵元 瑛太 | Eita Kuramoto | 井吹台SC |
17 | 筧 晴登 | Haruto Kakehi | 押部FC |
18 | 清水 颯太 | Souta Shimizu | アミティエSC東播磨 |
19 | 熊地 元輝 | Motoki Kumaji | 井吹台SC |
20 | 香川 廉汰 | Renta Kagawa | 西神中央FC |
21 | 田渕 佑弥 | Yuya Tabuchi | 西神中央FC |
24 | 足立 宗一朗 | Soichiro Adachi | 明石FC |
27 | 馮 俊凱 | Chunkai Fong | 西宮SS |
33 | 松川 大峨 | Taiga Matsukawa | REDSTAR FC |
39 | 岩下 優希 | Yuki Iwashita | フレスカ神戸 |
47 | 有馬 慶次 | Keiji Arima | ジンガ三木SC |
66 | 山田 幸太郎 | Kotaro Yamada | マリノFC |
77 | 宗像 悠生 | Haruki Munakata | マリノFC |
88 | 白石 葵 | Ao Shiraishi | マリノFC |
中学1年生U-13
背番号 | 名前 | 前所属 | |
---|---|---|---|
1 | 井上 悠生 | Yusei Inoue | アミザージ神野SC |
4 | 岡田 翔羽 | Towa Okada | エスペランサFC |
5 | 九鬼 茉大 | Mahiro Kuki | 明石FC |
6 | 福本 湊史 | Soshi Fukumoto | 霞ヶ丘学園SC |
7 | 畑中 陽翔 | Haruto Hatanaka | 若草SSC |
8 | 黒川 景都 | Keito Kurokawa | フレスカ神戸 |
9 | 山本 璃音 | Rion Yamamoto | リベルタ兵庫 |
10 | 谷 昊輝 | Koki Tani | REDSTAR FC |
11 | 石原 隼摩 | Hayuma Ishihara | 垂水多聞台SC |
12 | 田中 蒼一朗 | Soichiro Tanaka | アミザージ神野SC |
13 | 二谷 壮佑 | Sosuke Nitani | 大久保サッカークラブ |
14 | 千田 瑛介 | Eisuke Senda | 井吹台SC |
15 | 山内 大心 | Taishin Yamauchi | 神戸FCボーイズ |
16 | 上山 来輝 | Raiki Ueyama | FC玉津 |
17 | 小崎 渉 | Sho Kosaki | ジンガ三木SC |
18 | 富永 滉人 | Hiroto Tominaga | 北淡FC |
19 | 友沢 駿悟 | Shungo Tomosawa | セレソン明石 |
20 | 末瀬 悠 | Haru Suese | フレスカ神戸 |
21 | 森 琉輝亜 | Rukia Mori | 井吹台SC |
22 | 濱田 琉翔 | Ruito Hamada | REDSTAR FC |
23 | 磯野 蓮 | Ren Isono | センアーノ神戸 |
24 | 木戸口 丈大 | Jodai Kidoguchi | アミザージ神野SC |
27 | 森本 雄也 | Yuya Morimoto | ロヴェスト神戸 |
28 | 松岡 璃空 | Riku Matsuoka | 神戸FCボーイズ |
29 | 岸本 篤志 | Atsushi Kishimoto | フレスカ神戸 |
33 | 小藪 樹希哉 | Jukiya Koyabu | 人丸FC |
56 | 林原 会璃 | Kairi Hayashibara | アミザージ神野SC |
66 | 嘉納 志太 | Shinta Kanou | 明石FC |
70 | 堀江 夢愛 | Yua Horie | FC玉津 |
77 | 重信 南侍 | Nanji Shigenobu | アミザージ神野SC |
99 | 名倉 陸斗 | Rikuto Nagura | 西須磨SC |
スタッフStaff

監督
渡邊 貴之
Takayuki Watanabe
日本サッカー協会公認A級U12コーチライセンス
- 名前
- 渡邊 貴之
- 出身地
- 熊本県
- 生年月日
- 1987.09.25
- 資格
- 日本サッカー協会公認A級U12コーチライセンス

コーチ
瀧川 翔
Sho Takikawa
日本サッカー協会公認B級ライセンス・GK level2ライセンス
- 名前
- 瀧川 翔
- 出身地
- 静岡県
- 生年月日
- 1993.04.12
- 資格
- 日本サッカー協会公認B級ライセンス・GK level2ライセンス

コーチ
小澤 竜己
Ryuki Kozawa
U16-U20 日本代表 / 元プロサッカー選手
- 名前
- 小澤 竜己
- 出身地
- 愛知県
- 生年月日
- 1988.02.06
- 資格
- U16-U20 日本代表 / 元プロサッカー選手

コーチ
佐藤 隆幸
Takayuki Sato
日本サッカー協会公認C級コーチライセンス
- 名前
- 佐藤 隆幸
- 出身地
- 神奈川県
- 生年月日
- 1971.05.24
- 資格
- 日本サッカー協会公認C級コーチライセンス

コーチ
増成 拓耶
Takuya Masunari
日本サッカー協会公認C級コーチライセンス
- 名前
- 増成 拓耶
- 出身地
- 兵庫県
- 生年月日
- 1999.01.19
- 資格
- 日本サッカー協会公認C級コーチライセンス

GKコーチ
中尾 優輝矢
Yukiya Nakao
日本サッカー協会公認B級ライセンス・GK level2ライセンス
- 名前
- 中尾 優輝矢
- 出身地
- 兵庫県
- 生年月日
- 1992.05.18
- 資格
- 日本サッカー協会公認B級ライセンス・GK level2ライセンス
- 所属
- 滝川第二高等学校サッカー部

サポート
酒井 恭平
Kyohei Sakai
- 名前
- 酒井 恭平
- 出身地
- 大阪府
- 生年月日
- 1986.04.16

トレーナー
花前 裕太
Yuta Hanamae
柔道整復師・鍼灸師
- 名前
- 花前 裕太
- 資格
- 柔道整復師・鍼灸師
- 所属
- 新長田はなまえ整骨院 院長
食育アドバイザー
齋藤 千晴
Chiharu Saito
管理栄養士
- 名前
- 齋藤 千晴
- 資格
- 管理栄養士
- 所属
- 新長田はなまえ整骨院