U-12
選手・スタッフ
Players & Staff
小学1年生U-7
背番号 | 名前 | |
---|---|---|
5 | 日高 絃 | Gen Hidaka |
6 | 村山 聖真 | Shoma Murayama |
7 | 藤木 奏橙 | Kanato Fujiki |
8 | 迎 季由斗 | Kiyoto Mukae |
9 | 香川 玄 | Gen Kagawa |
10 | 玉橋 由彩 | Yui Tamahashi |
11 | 富岡 遼 | Haru Tomioka |
14 | 金井 漣音 | Rento Kanai |
17 | 相原 惟人 | Yuito Aihara |
22 | 牧平 楓惺 | Fusei Makihira |
27 | 花岡 弥太朗 | Yataro Hanaoka |
30 | 西國 大翔 | Yamato Saikoku |
88 | 重信 絆侍 | Banji Shigenobu |
小学2年生U-8
背番号 | 名前 | |
---|---|---|
3 | 森 真之介 | Shinnosuke Mori |
5 | 吉川 絆音 | Ito Yoshikawa |
6 | 櫛田 太晴 | Taisei Kushida |
7 | 長尾 薫 | Kaoru Nagao |
8 | 藤本 結翔 | Yuto Fujimoto |
9 | 中井 一晴 | Issei Nakai |
10 | 高石 郁磨 | Ikuma Takaishi |
11 | 藤田 草平 | Souhei Fujita |
14 | 水越 唯人 | Yuito Mizukoshi |
17 | 上岡 幸生 | Kosei Ueoka |
21 | 小林 鷲也 | Shuya Kobayashi |
23 | 山田 晴仁 | Haruhito Yamada |
26 | 吉田 陽真 | Haruma Yoshida |
77 | 木村 玲皇 | Leo Kimura |
小学3年生U-9
背番号 | 名前 | |
---|---|---|
4 | 岩田 真翔 | Shinto Iwata |
5 | 松浦 暖真 | Haruma Matsuura |
6 | 青木 理暁 | Masato Aoki |
7 | 北村 青大 | Seita Kitamura |
8 | 櫛田 太海 | Taiga Kushida |
9 | 京谷 航樹 | Kouki Kyotani |
10 | 柏木 慎太 | Shinta Kashiwagi |
11 | 山本 悠真 | Yuma Yamamoto |
13 | 小林 嵩人 | Shuto Kobayashi |
28 | 本城 宏真 | Kouma Honjyo |
30 | 黒崎 城成 | Josei Kurosaki |
32 | 皆川 佑 | Tasuku Minagawa |
33 | 廣辻 亘佑 | Kosuke Hirotsuji |
小学4年生U-10
背番号 | 名前 | |
---|---|---|
1 | 藤脇 羽琉 | Haru Fujiwaki |
2 | 曾根 伊知也 | Ichiya Sone |
3 | 藤田 栞奈 | Kanna Fujita |
4 | 迎 利央斗 | Rioto Mukae |
5 | 小林 由弥 | Yuya Kobayashi |
6 | 善家 類 | Rui Zenke |
7 | 持田 剛侑 | Ko Mochida |
9 | 久保 日和 | Hiyori Kubo |
10 | 吉井 陽生 | Haruki Yoshii |
11 | 前田 一颯 | Ichito Maeda |
17 | 向山 虎希 | Jyurai Mukoyama |
19 | 大野 嵩仁 | Takahito Ohno |
20 | 岡 航大 | Kodai Oka |
22 | 髙橋 凛 | Rin Takahashi |
25 | 澤本 空 | Sora Sawamoto |
30 | 赤堀 玄馬 | Genma Akahori |
37 | 小楠 湊 | Minato Ogusu |
49 | 大上 慎二郎 | Shinjiro Oue |
66 | 椎葉 世絆 | Sena Shiiba |
小学5年生U-11
背番号 | 名前 | |
---|---|---|
1 | 原 陸 | Riku Hara |
7 | 木村 大河 | Taiga Kimura |
8 | 三木 楓真 | Fuma Miki |
10 | 喜國 皓成 | Kosei Kikuni |
14 | 原田 琉聖 | Ryusei Harada |
17 | 関 悠貴 | Yutaka Seki |
18 | 谷 樹葵 | Tatsuki Tani |
24 | 西馬 諒悟 | Ryogo Nishiuma |
39 | 西川 咲人 | Sakuto Nishikawa |
80 | 黒崎 宏成 | Kosei Kurosaki |
88 | 岡 大聖 | Taisei Oka |
小学6年生U-12
背番号 | 名前 | |
---|---|---|
1 | 坪 龍輝 | Ryuki Tsubo |
2 | 本城 辰樹 | Tatsuki Honjyo |
3 | 毛利 恵介 | Keisuke Mouri |
4 | 椎葉 絆人 | Hanto Shiiba |
5 | 荒川 晃一 | Koichi Arakawa |
7 | 二谷 蓮人 | Rento Nitani |
8 | 生頼 皆人 | Minato Orai |
9 | 高城 佑真 | Yuma Takajyo |
10 | 清水 惠太 | Keita Shimizu |
11 | 北村 海翔 | Kaito Kitamura |
12 | 赤堀 伊武輝 | Ibuki Akahori |
14 | 志儀 晟空 | Seia Shigi |
16 | 武田 悠 | Yu Takeda |
18 | 西川 真太朗 | Shintaro Nishikawa |
21 | 時本 海唯 | Kai Tokimoto |
22 | 池田 瑛祐 | Eisuke Ikeda |
28 | 榎 皇乃介 | Kounosuke Enoki |
30 | 藤井 拓大 | Takuto Fujii |
32 | 杉本 稀音 | Reon Sugimoto |
33 | 肱岡 佑真 | Yuma Hijioka |
55 | 橋本 栄人 | Eito Hashimoto |
99 | 三嶋 桜太 | Ohta Mishima |
スタッフStaff
クラブマネージャー 兼 監督
大津 直人
Naoto Otsu
日本サッカー協会公認A級ジェネラルコーチライセンス
- 名前
- 大津 直人
- 出身地
- 大阪府
- 生年月日
- 1986.10.09
- 資格
- 日本サッカー協会公認A級ジェネラルコーチライセンス
コーチ
山本 泰生
Taiki Yamamoto
神戸市初級ライセンス
- 名前
- 山本 泰生
- 出身地
- 広島県
- 生年月日
- 1999.07.18
- 資格
- 神戸市初級ライセンス
コーチ
根本 雄貴
Yuki Nemoto
日本サッカー協会公認C級コーチライセンス
- 名前
- 根本 雄貴
- 出身地
- 兵庫県
- 生年月日
- 1992.04.27
- 資格
- 日本サッカー協会公認C級コーチライセンス
コーチ
本田 元基
Genki Honda
日本サッカー協会公認C級コーチライセンス
- 名前
- 本田 元基
- 出身地
- 兵庫県
- 生年月日
- 2001.08.16
- 資格
- 日本サッカー協会公認C級コーチライセンス
GKコーチ
中村 陵
Ryo Nakamura
日本サッカー協会公認C級コーチライセンス / 日本ミニフットボール協会公認8人制サッカーB級・2級 / 柔道整復師
- 名前
- 中村 陵
- 出身地
- 埼玉県
- 生年月日
- 1995.07.08
- 資格
- 日本サッカー協会公認C級コーチライセンス / 日本ミニフットボール協会公認8人制サッカーB級・2級 / 柔道整復師
コーチ
松本 賢士
Kenji Matsumoto
日本サッカー協会公認C級コーチライセンス
- 名前
- 松本 賢士
- 出身地
- 兵庫県
- 生年月日
- 2001.04.07
- 資格
- 日本サッカー協会公認C級コーチライセンス
コーチ
中田 宙
Mirai Nakata
- 名前
- 中田 宙
- 出身地
- 兵庫県
- 生年月日
- 2003.04.08
サポート
酒井 恭平
Kyohei Sakai
- 名前
- 酒井 恭平
- 出身地
- 大阪府
- 生年月日
- 1986.04.16
トレーナー
花前 裕太
Yuta Hanamae
柔道整復師・鍼灸師
- 名前
- 花前 裕太
- 出身地
- 埼玉県
- 生年月日
- 1991.01.29
- 資格
- 柔道整復師・鍼灸師
- 所属
- はなまえ整骨院 総院長