U-12
選手・スタッフ
Players & Staff
小学1年生U-7
| 背番号 | 名前 | |
|---|---|---|
| 2 | 宮奥 颯馬 | Fuma Miyaoku |
| 5 | 水越 律人 | Ritsu Mizukoshi |
| 4 | 竹口 慶志 | Takeguchi Keishi |
| 6 | 右近 悠真 | Yuma Ukon |
| 7 | 松岡 拓実 | Takumi Matsuoka |
| 8 | 稲次 寅 | Tora Inaji |
| 9 | 高本 颯介 | Sosuke Takamoto |
| 10 | 坂野 凛平 | Rinpei Sakano |
| 11 | 眞島 大知 | Daichi Majima |
| 13 | 藤脇 煌琉 | Hikaru Fujiwaki |
| 17 | 北村 旺大 | Ota Kitamura |
| 19 | 平松 航大 | Kota Hiramatsu |
小学2年生U-8
| 背番号 | 名前 | |
|---|---|---|
| 5 | 日高 絃 | Gen Hidaka |
| 6 | 村山 聖真 | Shoma Murayama |
| 7 | 藤木 奏橙 | Kanato Fujiki |
| 8 | 迎 季由斗 | Kiyoto Mukae |
| 9 | 香川 玄 | Gen Kagawa |
| 10 | 玉橋 由彩 | Yui Tamahashi |
| 11 | 富岡 遼 | Haru Tomioka |
| 14 | 金井 漣音 | Rento Kanai |
| 17 | 相原 惟人 | Yuito Aihara |
| 22 | 牧平 楓惺 | Fusei Makihira |
| 27 | 花岡 弥太朗 | Yataro Hanaoka |
| 30 | 西國 大翔 | Yamato Saikoku |
| 88 | 重信 絆侍 | Banji Shigenobu |
小学3年生U-9
| 背番号 | 名前 | |
|---|---|---|
| 3 | 森 真之介 | Shinnosuke Mori |
| 5 | 吉川 絆音 | Ito Yoshikawa |
| 6 | 櫛田 太晴 | Taisei Kushida |
| 7 | 長尾 薫 | Kaoru Nagao |
| 8 | 藤本 結翔 | Yuto Fujimoto |
| 9 | 中井 一晴 | Issei Nakai |
| 10 | 高石 郁磨 | Ikuma Takaishi |
| 11 | 藤田 草平 | Souhei Fujita |
| 14 | 水越 唯人 | Yuito Mizukoshi |
| 17 | 上岡 幸生 | Kosei Ueoka |
| 21 | 小林 鷲也 | Shuya Kobayashi |
| 22 | 飯塚 音羽 | Otoha Iizuka |
| 26 | 吉田 陽真 | Haruma Yoshida |
| 41 | 平野 翔湊 | Kanata Hirano |
| 77 | 木村 玲皇 | Leo Kimura |
小学4年生U-10
| 背番号 | 名前 | |
|---|---|---|
| 1 | 掛 碧空 | Rikuto Kake |
| 4 | 岩田 真翔 | Shinto Iwata |
| 5 | 松浦 暖真 | Haruma Matsuura |
| 7 | 北村 青大 | Seita Kitamura |
| 8 | 櫛田 太海 | Taiga Kushida |
| 9 | 京谷 航樹 | Kouki Kyotani |
| 10 | 柏木 慎太 | Shinta Kashiwagi |
| 11 | 山本 悠真 | Yuma Yamamoto |
| 13 | 西谷 颯人 | Hayato Nishitani |
| 14 | 藤原 翔太 | Shota Fujiwara |
| 19 | 松岡 壱成 | Issei Matsuoka |
| 28 | 本城 宏真 | Kouma Honjyo |
| 30 | 黒崎 城成 | Josei Kurosaki |
| 32 | 皆川 佑 | Tasuku Minagawa |
| 33 | 廣辻 亘佑 | Kosuke Hirotsuji |
小学5年生U-11
| 背番号 | 名前 | |
|---|---|---|
| 1 | 藤脇 羽琉 | Haru Fujiwaki |
| 2 | 曾根 伊知也 | Ichiya Sone |
| 3 | 藤田 栞奈 | Kanna Fujita |
| 4 | 迎 利央斗 | Rioto Mukae |
| 5 | 小林 由弥 | Yuya Kobayashi |
| 6 | 善家 類 | Rui Zenke |
| 7 | 持田 剛侑 | Ko Mochida |
| 8 | 佐久間 陽大 | Hinata Sakuma |
| 9 | 久保 日和 | Hiyori Kubo |
| 12 | 松本 明夢輝 | Ayuka Matsumoto |
| 13 | 清水 理杜 | Rito Shimizu |
| 16 | 眞島 旺雅 | Ouga Majima |
| 17 | 奥田 悠馬 | Yuma Okuda |
| 19 | 大野 嵩仁 | Takahito Ohno |
| 20 | 岡 航大 | Kodai Oka |
| 21 | 村上 清志郎 | Kiyoshiro Murakami |
| 22 | 髙橋 凛 | Rin Takahashi |
| 30 | 赤堀 玄馬 | Genma Akahori |
| 33 | 田村 環多 | Kanta Tamura |
| 37 | 小楠 湊 | Minato Ogusu |
| 49 | 大上 慎二郎 | Shinjiro Oue |
| 66 | 椎葉 世絆 | Sena Shiiba |
小学6年生U-12
| 背番号 | 名前 | |
|---|---|---|
| 1 | 原 陸 | Riku Hara |
| 4 | 藤原 慎太郎 | Shintaro Fujiwara |
| 5 | 村上 慶叶 | Keito Murakami |
| 6 | 古井 絢士 | Ayato Furui |
| 7 | 木村 大河 | Taiga Kimura |
| 8 | 三木 楓真 | Fuma Miki |
| 9 | 木元 聖空 | Sera Kimoto |
| 11 | 岡崎 寛太 | Kanta Okazaki |
| 14 | 原田 琉聖 | Ryusei Harada |
| 18 | 谷 樹葵 | Tatsuki Tani |
| 23 | 小嶺 悠莉 | Yuri Komine |
| 24 | 西馬 諒悟 | Ryogo Nishiuma |
| 39 | 西川 咲人 | Sakuto Nishikawa |
| 88 | 岡 大聖 | Taisei Oka |
スタッフStaff
アカデミーヘッドオブコーチング
柏木 佑介
Yosuke Kashiwagi
日本サッカー協会公認B級ライセンス
- 名前
- 柏木 佑介
- 出身地
- 兵庫県
- 生年月日
- 1985.08.31
- 資格
- 日本サッカー協会公認B級ライセンス
監督
島津 伸大
Nobuhiro Shimazu
日本サッカー協会公認D級ライセンス
- 名前
- 島津 伸大
- 出身地
- 大阪府
- 生年月日
- 1991.01.11
- 資格
- 日本サッカー協会公認D級ライセンス
コーチ
根本 雄貴
Yuki Nemoto
日本サッカー協会公認C級コーチライセンス
- 名前
- 根本 雄貴
- 出身地
- 兵庫県
- 生年月日
- 1992.04.27
- 資格
- 日本サッカー協会公認C級コーチライセンス
コーチ
佐藤 隆幸
Takayuki Sato
日本サッカー協会公認C級コーチライセンス
- 名前
- 佐藤 隆幸
- 出身地
- 神奈川県
- 生年月日
- 1971.05.24
- 資格
- 日本サッカー協会公認C級コーチライセンス
コーチ
吉村 直也
Naoya Yoshimura
日本サッカー協会公認C級コーチライセンス
- 名前
- 吉村 直也
- 出身地
- 福岡県
- 生年月日
- 1991.08.26
- 資格
- 日本サッカー協会公認C級コーチライセンス
GKコーチ
ラトアルセアレハンドロ
Rattoarcealejandro
JFA公認サッカーC級ライセンス / JFA公認GKレベル1
- 名前
- ラトアルセアレハンドロ
- 出身地
- 大阪府
- 生年月日
- 2005.03.06
- 資格
- JFA公認サッカーC級ライセンス / JFA公認GKレベル1
コーチ
松本 賢士
Kenji Matsumoto
日本サッカー協会公認C級コーチライセンス
- 名前
- 松本 賢士
- 出身地
- 兵庫県
- 生年月日
- 2001.04.07
- 資格
- 日本サッカー協会公認C級コーチライセンス